- Inicio
- Territorios
- Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Teresa Beatriz Martínez [ 1 ] (Vector graphics im… · Public domain · Wikimedia Commons
Territorio
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands Province
- Tipo
- Periclave
- Pertenece a
- Argentina
- Capital
- Ushuaia
- Población
- 185.732
TipoPericlave
Pertenece aArgentina
CapitalUshuaia
Población185.732
Superficie987.168,0 km²
Jefe de gobiernoGustavo Melella
Sitio webtierradelfuego.gob.ar
Altitud144 m
Creación1990
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q44832
Elecciones · 9
| Elección | Fecha | Tipo |
|---|---|---|
| Elecciones provinciales de Tierra del Fuego de 2023 | 14 de mayo de 2023 | elección |
| Elecciones provinciales de Tierra del Fuego de 2019 | 16 de junio de 2019 | elección |
| Elecciones en la provincia de Tierra del Fuego de 2015 | 21 de junio de 2015 | elección |
| Elecciones provinciales de Tierra del Fuego de 2011 | 26 de junio de 2011 | elección |
| Elecciones provinciales de Tierra del Fuego de 2007 | 24 de junio de 2007 | elección |
| Elecciones provinciales de Tierra del Fuego de 2003 | 15 de junio de 2003 | elección |
| Elecciones provinciales de Tierra del Fuego de 1999 | 20 de junio de 1999 | elección |
| Elecciones provinciales de Tierra del Fuego de 1995 | 24 de septiembre de 1995 | elección |
| Elecciones provinciales de Tierra del Fuego de 1991 | 29 de diciembre de 1991 | elección |
